53.975 ម។
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល HWH
| ប្រភេទផ្នែក | មិនបានផ្ទុក Caliper w/Bracket |
| សម្ភារៈ Caliper: | ការចាក់ដែក |
| ពណ៌ Caliper៖ | ចានស័ង្កសី |
| ផ្នែករឹងរួមបញ្ចូល៖ | បាទ |
| ទំហំច្រក Bleeder: | M10x1.0 |
| ទំហំច្រកចូល៖ | M10x1.5 |
| បន្ទះរួមបញ្ចូល៖ | No |
| សម្ភារៈពីស្តុង៖ | ដែក |
| បរិមាណ Piston៖ | 1 |
| ទំហំស្តុង (OD)៖ | |
ព័ត៌មានលម្អិត HWH Pakage
| មាតិកាកញ្ចប់៖ | Caliper;តង្កៀប;កញ្ចប់ផ្នែករឹង |
| ទំហំកញ្ចប់៖ | ២១*១៧*១២.៥ |
| ទំងន់កញ្ចប់៖ | 9.7 ផោន |
| ប្រភេទ Pakage: | 1 ប្រអប់ |
លេខ OE
| លេខ OE៖ | ៩៥០១៨៦៦៣ |
| លេខ OE៖ | ៩៦៤៧៥១៧៤ |
| លេខ OE៖ | ៩៦៥៣៤៦៣៦ |
| លេខ OE៖ | ៩៦៥៤៩៧៩០ |
| លេខ OE៖ | ៩៦២៤៩២៨៤ |
| លេខ OE៖ | ៩៦៤៧២៣៧៤ |
| លេខ OE៖ | 5510285Z00 |
| លេខ OE៖ | 5510285Z20 |










