ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល HWH
| ប្រភេទផ្នែក | មិនបានផ្ទុក Caliper w/Bracket |
| ការដាក់នៅលើយានជំនិះ | ខាងមុខស្តាំ |
| សម្ភារៈ Caliper: | ការចាក់ដែក |
| ពណ៌ Caliper៖ | ចានស័ង្កសី |
| ផ្នែករឹងរួមបញ្ចូល៖ | បាទ |
| ទំហំច្រក Bleeder: | M10x1.0 |
| ទំហំច្រកចូល៖ | M10x1.0 |
| បន្ទះរួមបញ្ចូល៖ | No |
| សម្ភារៈពីស្តុង៖ | ដែក |
| បរិមាណ Piston៖ | 1 |
| ទំហំស្តុង (OD)៖ | 2.245 អ៊ីញ / 57.023 ម។ |
ព័ត៌មានលម្អិត HWH Pakage
| មាតិកាកញ្ចប់៖ | Caliper;តង្កៀប;កញ្ចប់ផ្នែករឹង |
| ទំហំកញ្ចប់៖ | ២២*១៨*១៣ |
| ទំងន់កញ្ចប់៖ | 10.8 ផោន |
| ប្រភេទ Pakage: | 1 ប្រអប់ |
លេខ OE
| លេខ OE៖ | 45018SZW000 |
| លេខ OE៖ | 45018T2FA00 |
| លេខ OE៖ | 45018SDAA01 |
| លេខ OE៖ | 45018SDAA02 |
| លេខ OE៖ | 45018TA0A00 |
| លេខ OE៖ | 45018TA5A00 |
| លេខ OE៖ | 45018TEAT00 |
| លេខ OE៖ | 45019SDCA00 |
| លេខ OE៖ | 45019SDCA01 |











